<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ISO Audiovisuais Blog</title>
	<atom:link href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Equipe da ISO Audiovisuais faz curso da InfoComm</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1089&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=equipe-da-iso-audiovisuais-faz-curso-da-infocomm</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1089#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por dentro da Iso Audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuais blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuais florianopolis]]></category>
		<category><![CDATA[Curso InfoComm]]></category>
		<category><![CDATA[EAV Audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[InfoComm]]></category>
		<category><![CDATA[Iso Audiovisuais Certificada]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson Baumgratz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-large wp-image-1090 colorbox-1089" title="infocomm" src="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/01/infocomm-570x903.jpg" alt="" width="570" height="903" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1089</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz Natal!</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1084&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=feliz-natal</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1084#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 17:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Por dentro da Iso Audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[Natal da Iso Audiovisuais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/ISO.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1085 colorbox-1084" title="Feliz Natal!" src="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/12/ISO-570x684.jpg" alt="" width="570" height="684" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1084</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fachadas históricas, a arquitetura viva como você nunca viu</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1077&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fachadas-historicas-a-arquitetura-viva-como-voce-nunca-viu</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1077#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 15:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades em Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Por dentro da Iso Audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[artes visuais]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuais em santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[iso audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[projecao mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Assista ao vídeo oficial do evento de Projeção Mapeada realizado na fachada da Fundação Cultural de Blumenau. <a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1077">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vídeo OFICIAL da Projeção Mapeada realizada na fachada da Fundação  Cultural de Blumenau pela ISO Audiovisuais, na noite de 25 de Novembro  de 2011. Cerca de 3 mil pessoas assistiram a UM ESPETÁCULO DE IMAGENS E  SONS, INESQUECÍVEL!!</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Muri1H6cILQ?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/Muri1H6cILQ?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><em><strong>Aproveite e assista também ao Making Of</strong></em></p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/kmb7CRBRLjE?version=3&amp;hl=pt_BR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/kmb7CRBRLjE?version=3&amp;hl=pt_BR" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessado em Projeção Mapeada?</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1069&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interessado-em-projecao-mapeada</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1069#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:58:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades em Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Por dentro da Iso Audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuais blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[iso audiovisuais blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[projeção fundação cultural de blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[projecao mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[projeção mepeada]]></category>
		<category><![CDATA[tv legislativa blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[tvl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Assista a uma entrevista exclusiva! <a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1069">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/News1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1073 colorbox-1069" title="Entrevista" src="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/News1.jpg" alt="" width="570" height="616" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1069</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeção Mapeada é um sucesso</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1046&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projecao-mapeada-e-um-sucesso</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1046#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 13:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades em Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Por dentro da Iso Audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuais blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[audiovisuais florianopolis]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau Convention & Visitors Bureau]]></category>
		<category><![CDATA[fundação cultural de blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[projecao]]></category>
		<category><![CDATA[projecao mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[projeção mapeada santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia para eventos]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Público vibra com mistura de realidade e fantasia. <a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=1046">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cerca de 3 mil pessoas assistiram as apresentações de Projeção Mapeada realizadas na Fachada da Fundação Cultural de Blumenau. Crianças e adultos ficaram encantados com a mistura de realidade e fantasia na performance audiovisual que durou 12 minutos.</p>
<p>Vídeos animados em 2D e 3D, pintaram ao vivo o prédio, que se transformou em uma grande tela a céu aberto, com 10 metros de altura e 5 metros de largura. Para garantir a qualidade da imagem foram utilizados quatro projetores de alta resolução, instalados em uma estrutura a oito metros de altura.</p>
<p>Este projeto audacioso, exigiu três meses de trabalho e um investimento em torno de R$ 50 mil, sendo R$ 8 mil custeados pelo Fundo Municipal de Apoio a Cultura. Com uma equipe multidisciplinar, composta pela experiência em tecnologia da Iso Audiovisuais e a Direção artística de Leandro Mendes Vigas o resultado foi um espetáculo interativo, destacando traços arquitetônicos do prédio histórico e trazendo a tona memórias como o incêndio ocorrido em 1958. Inclusive, a semelhança da simulação de incêndio foi tão perfeita que fez o público vibrar!</p>
<p>Segundo o Diretor da Iso Audiovisuais e organizador do projeto, Rodrigo Moreira, <strong>&#8220;a intenção é viabilizar mais seis projetos para 2012, buscando oportunizar para a comunidade um espetáculo artístico com base naquilo que sabemos fazer de melhor: oferecer tecnologia de ponta para eventos.&#8221;</strong></p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FIS4j0LHgIw?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/FIS4j0LHgIw?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="Galeria Projeção Mapeada" href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/galeria_internas.php?id=82" target="_blank">Confira a galeria de fotos do evento! Clique aqui.</a></strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=1046</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INÉDITO: Show de Projeção Mapeada</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=975&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inedito-show-de-projecao-mapeada</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=975#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades em Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Por dentro da Iso Audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[fundação cultural de blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[fundo municipal de apoio a cultura de blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[projeçao em prédio]]></category>
		<category><![CDATA[projecao mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[vj vigas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Dia 25 de novembro. Em Blumenau, no Biergarten. <a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=975">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: center;"><em><span style="color: #d6002a;"><strong>Um Natal cheio de encanto!</strong></span></em></h4>
<p></p>
<p style="text-align: center;"><em>Oportunidade única para você ver ao vivo um Show de Projeção Mapeada! Tecnologia da Iso Audiovisuais e Direção artística de Leandro Mendes Vigas</em><strong><em>.</em><br />
</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Marque na sua agenda! Dia 25 de novembro, sexta-feira, em Blumenau, no Biergarten.</strong><a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=983"><img class="aligncenter size-large wp-image-977 colorbox-975" title="Projecao Mapeada" src="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/FINAL-Email-MKT-Projecao-Mapeada-Geral-570x744.jpg" alt="" width="570" height="744" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que é Projeção Mapeada?</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=983&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=voce-sabe-o-que-e-projecao-mapeada</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=983#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 20:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades em Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Por dentro da Iso Audiovisuais]]></category>
		<category><![CDATA[o que é projeção mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[projecao mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[show de projecao mapeada]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia para eventos]]></category>
		<category><![CDATA[video mapping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Descubra agora! <a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=983">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">A arte expressada de uma forma moderna e viva, onde a imaginação não tem limite. Isto é a projeção mapeada, técnica utilizada para projetar em superfícies irregulares, em que existe o detalhamento minucioso das características do elemento que receberá a projeção.</p>
<p>O mapeamento possibilita criações gráficas personalizadas em 2D e 3D, baseadas nas formas do objeto que receberá a projeção. No vídeo baixo você pode conferir um exemplo Projeção Mapeada feita em um prédio histórico pelo Vj Vigas.</p>
<p><object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/lZEpBzQE1wM?version=3&amp;hl=pt_BR" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/v/lZEpBzQE1wM?version=3&amp;hl=pt_BR" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<blockquote>
<h4 style="text-align: center;"><strong><em>Quer ver um Show de Projeção Mapeada ao vivo? </em></strong></h4>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><strong><em>Dia 25 de novembro, sexta-feira, às 20h45 em Blumenau, no Biergarten.<br />
Aproveite! Traga seus amigos e familiares.</em></strong></p>
<p><a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/FINAL-Email-MKT-Projecao-Mapeada-Geral.jpg"><img class="size-large wp-image-977 alignnone colorbox-983" title="Projecao Mapeada" src="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/11/FINAL-Email-MKT-Projecao-Mapeada-Geral-570x744.jpg" alt="" width="570" height="744" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=983</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidades na Peugeot</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=958&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novidades-na-peugeot</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=958#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 19:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos Corporativos]]></category>
		<category><![CDATA[Audiovisuais Balneário Camboriú]]></category>
		<category><![CDATA[Brava Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Green Valley]]></category>
		<category><![CDATA[painel infinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[Está chegando o RCZ <a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=958">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aconteceu no sábado, 08/10, o Pré-lançamento Nacional  do Peugeot RCZ, o novo esportivo da Peugeot. O evento realizado na Green Valley, considerada o 3º Melhor Club do  Mundo, segundo a publicação britânica Dj Mag, foi marcado pela exclusividade.<br />
Além das ótimas atrações musicais, a rede de Concessionárias Strasbourg deu um show na apresentação do Peugeot RCZ com a utilização do Painel Infinity 3&#215;2.<br />
A Brava Propaganda foi responsável por esta ação promocional, organizada de forma impecável pelo amigo Walter. Parabéns pelo evento!</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-959 colorbox-958" title="Peugeot" src="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/20111008_193228-Large-570x427.jpg" alt="" width="570" height="427" /></p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-963 colorbox-958" title="Peugeot2" src="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/10/20111008_192506-Large-570x427.jpg" alt="" width="570" height="427" /></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span style="text-decoration: underline;"><a title="Galeria Peugeot" href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/galeria_internas.php?id=79" target="_blank">Confira a Galeria de fotos do evento, clique aqui.</a></span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=958</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Painel Infinity é destaque no stand da Mantecorp</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=947&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=painel-infinity-e-destaque-no-stand-da-mantecorp</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=947#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 16:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressos, Fóruns, Conferências e Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[Feiras]]></category>
		<category><![CDATA[congresso de dermatologia]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarcas]]></category>
		<category><![CDATA[Mantecorp]]></category>
		<category><![CDATA[painel infinity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Evento: 66º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia <a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=947">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Hypermarcas, responsável pelo Stand da Mantecorp para o 66º Congresso da Sociedade Brasileira de Dermatologia chamou a atenção em seu projeto com o uso do Painel Infinity.<br />
Localizado atrás do balcão de atendimento compôs um cenário clean com Painel no formato 3&#215;3.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-948 colorbox-947" title="Mantecorp" src="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC01891-Large-570x320.jpg" alt="" width="570" height="320" /></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><a title="Painel Infinity" href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=909" target="_blank"><strong>Clique aqui e saiba mais sobre o Painel Infity.</strong></a></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=947</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Congresso de Arqueologia vai até sexta-feira, dia 09.</title>
		<link>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=941&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=congresso-de-arqueologia-vai-ate-sexta-feira-dia-09</link>
		<comments>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=941#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ISO Audiovisuais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congressos, Fóruns, Conferências e Palestras]]></category>
		<category><![CDATA[arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[congresso de arqueologia]]></category>
		<category><![CDATA[projecao florianopolis]]></category>
		<category><![CDATA[sonorização florianopolis]]></category>
		<category><![CDATA[tradução simultânea florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[xviuispp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Mais de 50 países estão presentes no evento. <a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?p=941">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A XVI edição do Congresso da Sociedade de Arqueologia Brasileira começou ontem, 4 de setembro, com o objetivo de discutir e divulgar o trabalho de arqueólogos pelo mundo. A programação conta com simpósios, mesas de discussão, minicursos e conferências nos períodos da manhã, tarde e noite.</p>
<p>Mais de 50 países estão participando do evento, que acontece nas salas e auditórios da Reitoria e Centro de Eventos da UFSC, Eletrosul e CFH. O Congresso vai até sexta-feira, dia 9. O evento é bianual e até agora conta com 1.391 inscritos. O idioma oficial do evento é o inglês e as conferências contam com a presença de tradutores para outros idiomas.</p>
<p>A Iso Audiovisuais está com uma equipe técnica em tempo integral no evento, disponibilizando os serviços de: projeção de alta luminosidade, telas de diversos tamanhos, linha de informática (notebooks, microcomputadores, impressoras, mouse remoto), equipamentos para tradução simultânea, sonorização, iluminação, estrutura de treliça (boxtruss) e porta banners.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/galeria_internas.php?id=65"><img class="aligncenter size-large wp-image-942 colorbox-941" title="Arqueologia" src="http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/wp-content/uploads/2011/09/DSC1296-570x378.jpg" alt="" width="570" height="378" /></a></p>
<p><a title="Fotos Congresso de Arqueologia" href="http://www.isoaudiovisuais.com.br/galeria_internas.php?id=65" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Clique aqui e confira mais fotos em nossa galeria</strong></span></a></p>
<address>Fonte: Nayara Batschke, UFSC.<br />
Fotos: Imagem e Arte</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.isoaudiovisuais.com.br/blog/?feed=rss2&#038;p=941</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

